Basic Color RGB Ranges
作者:XD / 发表: 2022年6月21日 01:44 / 更新: 2022年6月21日 01:44 / 编程笔记 / 阅读量:1460
Basic Color RGB Ranges
{
'black': [[0, 0, 0], [180, 255, 46]],
'gray': [[0, 0, 46], [180, 43, 220]],
'white': [[0, 0, 221], [180, 30, 255]],
'red': [[156, 43, 46], [180, 255, 255]],
'red2': [[0, 43, 46], [10, 255, 255]],
'orange': [[11, 43, 46], [25, 255, 255]],
'yellow': [[26, 43, 46], [34, 255, 255]],
'green': [[35, 43, 46], [77, 255, 255]],
'blue': [[78, 43, 46], [124, 255, 255]],
'purple': [[125, 43, 46], [155, 255, 255]]
}